Categorie: Generico

Alunni con cittadinanza non italiana – Anno scolastico 1998/99

Alunni con cittadinanza non italiana delle scuole statali e non statali – Serie storica
Anno scolastico
Europea
Extra-Europea(1)
Totale
Numero indice a base 1983/84=100
Alunni stranieri sul totale degli alunni
Valore assoluto
Valore percentuale Valore assoluto Valore percentuale
1983/84 2.706 44,33 3.398 55,67 6.104 100 0,06%
1984/85 2.792 43,17 3.676 56,83 6.468 106 0,06%
1985/86 2.915 41,35 4.135 58,65 7.050 115 0,07%
1986/87 3.097 41,72 4.327 58,28 7.424 122 0,07%
1987/88 3.605 40,20 5.362 59,80 8.967 147 0,09%
1988/89 4.559 38,67 7.232 61,33 11.791 193 0,12%
1989/90 4.988 36,49 8.680 63,51 13.668 224 0,14%
1990/91 6.044 32,16 12.750 67,84 18.794 308 0,19%
1991/92 8.351 32,42 17.405 67,58 25.756 422 0,27%
1992/93 11.045 36,16 19.502 63,84 30.547 500 0,32%
1993/94 14.938 39,86 22.540 60,14 37.478 614 0,41%
1994/95 18.161 42,42 24.655 57,58 42.816 701 0,47%
1995/96 21.736 43,20 28.586 56,80 50.322 824 0,56%
1996/97 24.423 42,40 33.172 57,60 57.595 944 0,66%
1997/98(2) 30.134 42,65 40.523 57,35 70.657 1.158 0,81%
1998/99(3) 35.687 41,73 49.835 58,27 85.522 1.401 1,09%

(1) Comprende anche il dato relativo agli apolidi.
(2) Il dato relativo alle scuole secondarie di II grado è stato stimato considerando per queste ultime una analoga variazione percentuale registrata tra i due anni scolastici precedenti.
(3) Non sono comprese le scuole superiori non statali. Una stima approssimativa del numero di studenti stranieri in questo tipo di scuole è di circa 700 alunni.

Alunni con cittadinanza non italiana delle scuole statali e non statali per ordine di scuola

Ordine di scuola

Scuole statali Scuole non atatali Totale
Alunni con cittadinanza non italiana Alunni con cittadinanza non italiana sul totale alunni (%) Alunni con cittadinanza non italiana Alunni con cittadinanza non italiana sul totale alunni (%) Alunni con cittadinanza non italiana Alunni con cittadinanza non italiana sul totale alunni (%)
Materna 9.979 1,14 8.181 1,45 18.160 1,26
Elementare 37.679 1,52 1.515 0,89 39.194 1,48
Media 18.825 1,19 433 0,75 19.258 1,17
Superiore(1) 8.910 0,43 n.d. 8.910 0,43
Totale 75.393 1,07 10.129 1,28 85.522 1,09

(1) Non sono comprese le scuole superiori non statali.

Alunni con cittadinanza non italiana in rapporto alla popolazione studentesca per regione e area geografica

Regioni e aree geografiche Studenti stranieri
Valore assoluto(1) Valore % Per 100 frequentanti
Piemonte 8.266 9,67 1,61
Lombardia 21.763 25,45 2,11
Liguria 2.219 2,59 1,39
Trentino-Alto Adige 1.006 1,18 1,92
Veneto 9.692 11,33 1,64
Friuli-Venezia Giulia 2.393 2,80 1,81
Emilia Romagna 11.372 13,30 2,55
Toscana 7.969 9,32 1,85
Umbria 2.170 2,54 1,96
Marche 3.136 3,67 1,53
Lazio 8.337 9,75 1,22
Abruzzo 1.213 1,42 0,60
Molise 79 0,09 0,15
Campania 590 0,69 0,07
Puglia 2.432 2,84 0,33
Basilicata 118 0,14 0,11
Calabria 603 0,71 0,16
Sicilia 1.865 2,18 0,21
Sardegna 299 0,35 0,15
ITALIA 85.522 100,00 1,09
Nord-Ovest 32.248 37,71 1,89
Nord-Est 24.463 28,60 2,00
Centro 21.612 25,27 1,51
Sud 5.035 5,89 0,21
Isole 2.164 2,53 0,19

(1) Non sono comprese le scuole superiori non statali.

Redazione

Articoli recenti

Adhd, come si diagnostica? Come creare strategie didattiche ad hoc e favorire l’inclusione? Ecco gli spunti per docenti

La diagnosi di ADHD si basa principalmente sull'osservazione clinica e sulla raccolta di informazioni da…

05/05/2024

Il bravo docente è quello che riesce mantenere alta l’attenzione degli studenti: come riuscire a farlo?

Mantenere alta l'attenzione e la concentrazione degli studenti in classe è una sfida cruciale per…

05/05/2024

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale Eipass, prezzo e quale conseguire

Nel nuovo contratto scuola, firmato lo scorso 18 gennaio, al comma 10 dell'articolo 59 c'è…

05/05/2024

Scuola Futura, corsi per i docenti: formazione entro dicembre 2024, scegli il percorso più adatto

Il decreto ministeriale n. 66 del 2023 ha destinato 450 milioni di euro a favore…

05/05/2024

Elezioni CSPI: secondo Unicobas un’occasione importante per riaprire il dibattito sul tema della rappresentatività dei sindacati

A pochi giorni dalla data del 7 maggio, quando nelle scuole si voterà per rinnovare…

04/05/2024

Niente ‘gita’ chi ha una brutta pagella pure se disabile o bes, Valditara critico: il merito non è la media aritmetica dei voti

Anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, boccia sonoramente la decisione presa dal…

04/05/2024