Categorie: Generico

Scuola secondaria di II grado A.S. 1999/2000

Alunni e classi

Alunni
Classi
Rapporto alunni/classi
Prima 580.205
24.133 24,04
Seconda 520.348 22.874 22,75
Terza 485.241 21.543 22,52
Quarta 446.537 20.496 21,79
Quinta 387.078 19.554 19,80
Totale 2.419.409 108.600 22,28

Rapporto alunni/dotazione organica: 10,46

Alunni per ordine di istruzione

Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Istruzione
Tecnica
Istruzione Professionale Istituti d’arte e
licei artistici
Totale
Prima 189.355 219.497 147.618 23.735 580.205
Seconda 182.165 198.917 117.626 21.640 529.348
Terza 176.358 189.454 100.671 18.577 485.241
Quarta 170.096 176.268 83.030 17.143 446.537
Quinta 146.881 161.308 68.229 10.660 387.078
Totale 864.885 945.535 517.264 91.755 2.419.409
% 35,75% 39,08% 21,38% 3,79% 100%

Classi per ordine di istruzione

Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale Istruzione
Tecnica
Istruzione Professionale Istituti d’arte e
licei artistici
Totale
Prima 7.721 9.030 6.338 1.044 24.133
Seconda 7.651 8.838 5.392 993 22.874
Terza 7.482 8.306 4.826 929 21.543
Quarta 7.555 8.276 3.808 857 20.496
Quinta 6.810 8.469 3.682 593 19.554
Totale 37.219 42.919 24.046 4.416 108.600
% 34,27% 39,52% 22,14% 4,07% 100%

Lingua straniera (1)

Alunni
Inglese Francese Spagnolo Tedesco Russo Serbo-Croato Albanese Totale
Prima 538.808 202.486 4.347 38.489 0 3 30 784.163
Seconda 482.171 181.854 3.890 34.059 0 3 31 702.008
Terza 419.875 145.528 10.060 40.361 216 11 16 616.067
Quarta 377.487 128.250 8.163 35.949 183 27 31 550.090
Quinta 307.160 107.198 6.250 31.226 135 30 0 451.999
Totale 2.125.501 765.316 32.720 180.084 534 74 108 3.104.327
% 68,48% 24,65% 1,05% 5,80% 0,02% 0,00% 0,00% 100%

Dotazione organica

Dotazione organica 231.309
Cattedre 223.585
Posti D.O.P. (2) 1.025
Posti di sostegno 6.699

(1) Il totale degli alunni che studiano la lingua straniera è maggiore del numero di alunni totale perché un alunno che studia più lingue viene conteggiato tante volte quante sono le lingua studiate.
(2) Dotazione organica determinata annualmente in aggiunta a quella relativa alle cattedre e ai posti.

Redazione

Articoli recenti

Tecnica della Scuola Podcast, su Spotify i nostri approfondimenti

Disponibili per tutti i podcast della Tecnica della Scuola! Tecnica della Scuola Podcast è un servizio innovativo…

20/05/2024

Ministro Valditara: “Meno dinosauri, più Rinascimento e più Risorgimento”

Sulla questione dei programmi di storia nella scuola primaria, il ministro Valditara non demorde: intervenendo…

19/05/2024

Ansia e carichi lavoro

Non saprei dire se gli studenti di oggi (o molti di loro) siano ansiosi e…

19/05/2024

Piano Estate, entro il 24 maggio invio delle proposte progettuali tramite il nuovo sistema informativo SIF2127

Mancano pochi giorni per inoltrare le istanze per l’adesione al Piano Estate, riferito all’anno scolastico…

19/05/2024

Chat Gpto e intelligenza artificiale: perché i docenti devono prendere familiarità con questi strumenti?

ChatGpt è un tipo di sistema di intelligenza artificiale progettato per comprendere e generare linguaggio…

19/05/2024