Alunni e classi
| Alunni | Classi | Rapporto alunni/classi | |
| Prima | 494.544 | 26.498 | 18,66 |
| Seconda | 515.601 | 27.196 | 18,96 |
| Terza | 520.737 | 27.617 | 18,86 |
| Quarta | 522.608 | 28.057 | 18,63 |
| Quinta | 516.574 | 28.051 | 18,42 |
| Pluriclassi (1) | – | 3.797 | – |
| Totale | 2.570.064 | 141.216 | 18,20 (2) |
Rapporto alunni/dotazione organica: 10,12
Alunni portatori di handicap (1,89% del totale)
| Tipo | Numero |
| Psico-fisico | 45.729 |
| Della vista | 814 |
| Dell’udito | 1.947 |
| Totale | 48.490 |
| Classi a temo normale | 114.519 | 81,09% |
| Classi a tempo pieno | 26.697 | 18,91% |
Dotazione organica
| Dotazione organica | 253.857 |
| Organico funzionale di circolo (3) | 220.921 |
| Posti di sostegno | 20.351 |
| Posti per istruzione adulti | 878 |
| Posti in scuole carcerarie | 221 |
| Posti in scuole reggimentali | 8 |
| Posti in scuole speciali | 690 |
| Posti in pluriclasse | 23 |
| Posti metodo Montessori | 215 |
| Posti metodo Pizzigoni | 50 |
| Posti di altro tipo | 25 |
| Posti di lingua inglese | 9.335 |
| Posti di lingua francese | 1.036 |
| Posti di lingua tedesca | 77 |
| Posti di lingua spagnola | 27 |
(1) Le pluriclassi sono abbinamenti di classi che vengono costituite a causa dell’esiguo numero degli alunni (tra 6 e 12)
(2) Il rapporto di alunni/classi totale risulta inferiore rispetto a quello per i singoli anni di corso a causa degli alunni in pluriclassi che sono, ovviamente, ripartiti tra i vari anni di corso.
(3) Il dato relativo all’organico funzionale di circolo è comprensivo dei posti comuni




