Alunni e classi
| Alunni | Classi | Rapporto alunni/classi | |
| Prima | 485.577 | 26.244 | 18,50 |
| Seconda | 500.003 | 26.735 | 18,70 |
| Terza | 521.341 | 27.455 | 18,99 |
| Quarta | 521.411 | 27.655 | 18,85 |
| Quinta | 525.675 | 28.208 | 18,64 |
| Pluriclassi (1) | – | 3.695 | – |
| Totale | 2.554.007 | 139.992 | 18,24 (2) |
Rapporto alunni/dotazione organica: 10,03 (3)
Alunni portatori di handicap (1,96% del totale)
| Tipo | Numero |
| Psico-fisico | 47.254 |
| Della vista | 835 |
| Dell’udito | 1.946 |
| Totale | 50.035 |
| Classi a tempo normale | 111.951 | 79,97% |
| Classi a tempo pieno | 28.041 | 20.03% |
Dotazione organica
| Dotazione organica | 254.651 |
| Organico funzionale di circolo (4) | 220.716 |
| Posti di sostegno | 20.774 |
| Posti per istruzione adulti | 1.001 |
| Posti in scuole carcerarie | 216 |
| Posti in scuole reggimentali | 8 |
| Posti in scuole speciali | 673 |
| Posti metodo Montessori | 220 |
| Posti metodo Pizzigoni | 50 |
| Posti di altro tipo | 30 |
| Posti di lingua inglese | 9.905 |
| Posti di lingua francese | 950 |
| Posti di lingua tedesca | 81 |
| Posti di lingua spagnola | 27 |
(1) Le pluriclassi sono abbinamenti di classi che vengono costituite a causa dell’esiguo numero degli alunni (tra 6 e 12).
(2) Il rapporto alunni/classi totale risulta inferiore rispetto a quello per i singoli anni di corso a causa degli alunnni in pluriclassi che sono, ovviamente, ripartiti tra i vari anni di corso.
(3) E’ opportuno precisare che nella dotazione organica sono compresi anche i posti d’istruzione per adulti e quelli nelle scuole carcerarie, mentre gli alunni frequentanti tali corsi non vengono conteggiati.
(4) Il dato relativo all’organico funzionale di circolo è comprensivo dei posti comuni
Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate